
На небольшом заводе по производству картофельных чипсов клиенты часто покупают линии по производству картофельных чипсов производительностью 200 и 300 кг в час. Эти два типа вывода находятся в середине полуавтоматической линии. Его производительность больше, чем у 50 кг и 100 кг, а инвестиционные затраты не намного хуже, чем у них. Таким образом, линия по производству картофельных чипсов производительностью 200–300 кг/ч — лучший выбор для производителей картофельных чипсов, которым нужна большая производительность при небольших инвестициях.
| Элемент | Картина | Подробности |
| 1. Машина для стирки и очистки. | | Модель: ТЗ-800 Производительность: 1000 кг/ч Размер: 1780*850*800 мм Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Мощность: 1,5 кВт Вес: 180 кг Одна партия: 2 минуты Материал: нержавеющая сталь 304. Ролики: 9 шт. Машина с колесами, распылителями, поддоном для воды. |
| 2. режущий станок | | Модель:TZ-600 Размер: 950*800*950 мм Производительность: 600 кг/ч Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Вес: 110 кг Мощность: 1,1 кВт Материал: нержавеющая сталь 304. Нож: стружка толщиной 1 мм или в соответствии с потребностями клиента. |
| 3. Бланшировальная машина | ![]() | Модель:TZ-1500 Мощность: 48 кВт Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы вес: 180 кг размер: 2200*700*950 мм Тип отопления: электрический Производительность: 200 кг/ч Материал: нержавеющая сталь 304. Одна партия: 1-2 минуты |
| 4. Дегидратор | | Модель: ТЗ-400 Производительность: 300 кг/ч Размер: 1000*500*700 мм Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Мощность: 1,5 кВт Вес: 360 кг Материал: нержавеющая сталь 304. Время: 1-3 минуты Функция: после бланширования картофеля на поверхности есть вода, его нельзя жарить напрямую, поэтому для удаления воды необходимо использовать эту машину. Вы можете установить время самостоятельно |
| 5. Жарочная машина | | Модель:TZ-1500 Мощность: 48 кВт Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Вес: 180 кг Размер: 2200*700*950 мм Тип отопления: электрический Производительность: 200 кг/ч Материал: нержавеющая сталь 304. |
| 6. Машина для обезжиривания | | Модель: ТЗ-400 Производительность: 300 кг/ч Размер: 1000*500*700 мм Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Мощность: 1,5 кВт. Вес: 360 кг. Материал: нержавеющая сталь 304 F. |
| 7. Машина для приправ. | | Модель: TZ--800 Вес: 130 кг Мощность: 1,5 кВт Производительность: 300 кг/ч Напряжение: 380 В, 50 Гц, 3 фазы Материал: нержавеющая сталь 304. Простой дизайн, экономия средств, но не влияет на производственную функцию и эффективность. |
| 8. Упаковочная машина, наполненная азотом. | | Модель: ТЗ-300 Размер: 1200*600*850 мм Производительность: 300 кг/ч Мощность: 1,5 кВт Напряжение: 380 В/220 В, 50 Гц, 3 фазы Вес: 260 кг Примечания: машина имеет функцию азота, вам просто нужно самостоятельно оборудовать резервуар с азотом. |
Для полуавтоматической линии по производству картофельных чипсов внутренняя конфигурация машины аналогична. Просто производительность бланшировальной машины и фритюрницы разная. На небольшом заводе по производству картофельных чипсов бланшировочная машина и фритюрница представляют собой рамные фритюрницы. Производительность этой фритюрницы зависит от количества их коробок. Чем больше рамок для бланширования или жарки, тем выше производительность. В один ящик помещается 50 кг картофеля. Таким образом, линия по производству картофельных чипсов производительностью 200 кг/ч оснащена 4 рамами бланшировальной машины и фритюрницей. Линия по производству картофельных чипсов производительностью 300 кг/ч оснащена 6 рамами бланшировальной и жарочной машины.

